menu کمیته برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

برقکاران دارای صلاحیت

فیلتر :
تعداد کل : 760
حذف فیلتر
ردیف نام نام خانوادگی کد ملی صلاحیت کد صلاحیت درجه انقضا پروانه شهر تعداد کار
491 شکرگزار اینچه‌برون یحیی 2020483548 برق کار ساختمان 24-12-1-568 3 1405/12/29 گنبد 0
492 مهرجو مهدی 2240272686 برق کار ساختمان 24-07-1-731 3 1406/10/30 کردکوی 0
493 شیرمحمدلی امید 2020796317 برق کار ساختمان 24-12-1-462 3 1405/04/31 گنبد 0
494 میرانیان محمد 2110518154 برق کار ساختمان 24-07-1-724 3 1406/10/30 کردکوی 0
495 یوسف نژادزرمهری سامان 77829042 برق کار ساختمان 24-10-1-563 3 1404/01/31 گرگان 0
496 ذبیح نیا میثم 2122544465 برق کار ساختمان 24-10-1-273 3 1405/01/31 گرگان 0
497 صادقی حجت الله 4889942106 برق کار ساختمان 24-12-1-338 3 1405/01/31 گنبد 0
498 ناطقی کوائی مهدی 2240136448 برق کار ساختمان 24-07-1-711 3 1406/10/30 کردکوی 0
499 یوسفی علی اصغر 2110428317 برق کار ساختمان 24-10-1-098 3 1403/11/30 گرگان 4
500 رایج کفشگیری ایمان 2110417420 برق کار ساختمان 24-10-1-699 3 1406/09/30 گرگان 0

© تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به کمیته مهندسین برق استان گلستان می باشد.