برقکاران دارای صلاحیت
فیلتر :
ردیف | نام | نام خانوادگی | کد ملی | صلاحیت | کد صلاحیت | درجه | انقضا پروانه | شهر | تعداد کار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531 | رجائی | حسن | 2110228512 | برق کار ساختمان | 24-10-1-052 | 3 | 1404/01/31 | گرگان | 0 |
532 | قجقی نژاد | مجتبی | 2032154498 | برق کار ساختمان | 24-12-1-475 | 3 | 1405/06/31 | گنبد | 0 |
533 | جان قربانی غراوی | رضا | 5310024948 | برق کار ساختمان | 24-08-1-598 | 3 | 1405/12/29 | کلاله | 0 |
534 | رحمانی نژاد | مبین | 2110834870 | برق کار ساختمان | 24-10-1-181 | 3 | 1405/04/31 | گرگان | 0 |
535 | ابولقاسمی | احمد | 2031586009 | برق کار ساختمان | 24-12-1-629 | 3 | 1406/01/31 | گنبد | 0 |
536 | قربانی | حسن | 2032291630 | برق کار ساختمان | 24-12-1-328 | 3 | 1405/04/31 | گنبد | 0 |
537 | احمدی زاده | مراد | 2031657437 | برق کار ساختمان | 24-12-1-767 | 3 | 1407/01/31 | گنبد | 0 |
538 | حسینی | چراغعلی | 4869604418 | برق کار ساختمان | 24-08-1-429 | 3 | 1405/02/31 | کلاله | 0 |
539 | رحمانی نژاد | علیرضا | 2121870458 | برق کار ساختمان | 24-10-1-114 | 3 | 1404/10/30 | گرگان | 3 |
540 | ارقون | احسان | 2020247828 | برق کار ساختمان | 24-12-1-537 | 3 | 1405/06/31 | گنبد | 0 |
©
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به کمیته مهندسین برق استان گلستان می باشد.