menu کمیته برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

برقکاران دارای صلاحیت

فیلتر :
تعداد کل : 760
حذف فیلتر
ردیف نام نام خانوادگی کد ملی صلاحیت کد صلاحیت درجه انقضا پروانه شهر تعداد کار
111 سوخت سرائی غلامعلی 2032157985 برق کار ساختمان 24-06-1-288 3 1405/01/31 رامیان 0
112 خسروی آرش 4889953353 برق کار ساختمان 24-09-1-750 3 1406/10/30 گالیکش 0
113 سیدکلانی امید 4870136368 برق کار ساختمان 24-05-1-751 3 1406/10/30 رامیان 0
114 خسروی مجتبی 4889809465 برق کار ساختمان 24-09-1-430 3 1405/01/31 گالیکش 0
115 شالگردی علیرضا 4879339751 برق کار ساختمان 24-05-1-757 3 1406/10/30 رامیان 0
116 داودی رسول 4889053220 برق کار ساختمان 24-09-1-658 3 1406/04/31 گالیکش 0
117 صرافی زاده عیدی محمد 4879405280 برق کار ساختمان 12-05-1-379 3 1405/01/31 رامیان 0
118 زارعی ابوالحسن 4889761901 برق کار ساختمان 24-09-1-759 3 1406/10/30 گالیکش 0
119 سایری عیسی 4888811636 برق کار ساختمان 24-09-1-355 3 1405/01/24 گالیکش 0
120 شیرازی سیدرضا 2020120951 برق کار ساختمان 24-09-1-539 3 1405/06/31 گالیکش 0

© تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به کمیته مهندسین برق استان گلستان می باشد.