menu کمیته برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

برقکاران دارای صلاحیت

فیلتر :
تعداد کل : 760
حذف فیلتر
ردیف نام نام خانوادگی کد ملی صلاحیت کد صلاحیت درجه انقضا پروانه شهر تعداد کار
81 سپانلو رضا 2249962170 برق کار ساختمان 24-04-1-564 3 1406/09/30 بندرگز 0
82 شربتی محمدحسین 2249980063 برق کار ساختمان 24-10-1-187 3 1404/10/30 بندرگز 0
83 شهرکی ناصر 2249816824 برق کار ساختمان 24-04-1-156 3 1404/09/30 بندرگز 0
84 طاری دشتی میلاد 2249956790 برق کار ساختمان 24-04-1-608 3 1405/12/29 بندرگز 0
85 مازینی زهیر 2240115688 برق کار ساختمان 24-04-1-677 3 1406/04/31 بندرگز 0
86 متکی رضا 2240017368 برق کار ساختمان 24-04-1-158 3 1404/09/30 بندرگز 0
87 منوچهر عارف 2240125128 برق کار ساختمان 24-04-1-613 3 1405/12/29 بندرگز 0
88 منوچهری یاسین 2240105828 برق کار ساختمان 24-04-1-412 3 1405/02/31 بندرگز 0
89 منوچهری امیر حسین 2240195827 برق کار ساختمان 24-04-1-165 3 1404/09/30 بندرگز 0
90 منوچهری محمدرضا 2249974241 برق کار ساختمان 24-04-1-307 3 1405/02/31 بندرگز 0

© تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به کمیته مهندسین برق استان گلستان می باشد.