menu کمیته برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

برقکاران دارای صلاحیت

فیلتر :
تعداد کل : 760
حذف فیلتر
ردیف نام نام خانوادگی کد ملی صلاحیت کد صلاحیت درجه انقضا پروانه شهر تعداد کار
61 قره قول یاسر 2230131028 برق کار ساختمان 24-03-1-393 3 1405/02/31 بندر ترکمن 0
62 گل صالح 6280020681 برق کار ساختمان 24-03-1-443 3 1405/04/31 بندر ترکمن 0
63 نیازی وحید 2230121790 برق کار ساختمان 24-03-1-326 3 1405/01/31 بندر ترکمن 0
64 آموده علیرضا 2240121955 برق کار ساختمان 24-04-1-175 3 1404/09/30 بندرگز 0
65 احمدی مهدی 2240142057 برق کار ساختمان 24-04-1-174 3 1404/09/30 بندرگز 0
66 احمدی امید 2249967709 برق کار ساختمان 24-04-1-166 3 1404/09/30 بندرگز 0
67 احمدی لیوانی احمد 35289457 برق کار ساختمان 24-04-1-169 3 1404/09/30 بندرگز 0
68 اربابی مهدی 2248891482 برق کار ساختمان 24-04-1-161 3 1404/09/30 بندرگز 0
69 اسدی محمد 2240226994 برق کار ساختمان 24-04-1-594 3 1405/12/29 بندرگز 0
70 اسمعیلی موسی 2181675937 برق کار ساختمان 24-04-1-157 3 1404/09/30 بندرگز 0

© تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به کمیته مهندسین برق استان گلستان می باشد.